Sejak perang dunia kedua, kita boleh ckp yang dunia skrg aman laa sket. Tapi sampai bila kta akan aman. Gua serabut bila dengar bab-bab perang nie. Tambah2 dek amerika nuh. Tak abih2 nk berperang dengan negara laen. gua tak nak sembang pasai konspirasi ka or wateva. Gua nk cita pasai kuasa-kuasa besar ketenteraan kat dunia nie..
NO 10 ialah TURKI
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $30,936,000,000 |
Anggota Tentera | 514,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 1,298,979 |
Jet pejuang | 1,530 |
Kapal perang | 180 |
Kuasa Pembelian | $853,900,000,000 |
NO 9 ialah Jepun
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $44,300,000,000 |
Anggota Tentera | 378,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 1,212,321 |
Jet pejuang | 2700 |
Kapal perang | 150 |
Kuasa Pembeliaan | $4,272,000,000,000 |
NO 8 ialah Brazil
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $24,000,000,000 |
Anggota Tentera | 287,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 3,275,154 |
Jet pejuang | 1650 |
Kapal perang | 90 |
Kuasa Pembelian | $1,849,000,000,000 |
NO 7 ialah German
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $46,000,000,000 |
Anggota Tentera | 250,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 863,733 |
Jet pejuang | 1,100 |
Kapal perang | 130 |
Kuasa Pembelian | $2,870,000,000,000 |
NO 6 ialah Perancis
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $62,000,000,000 |
Anggota Tentera | 225,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 783,788 |
Jet pejuang | 1,900 |
Kapal perang | 135 |
Kuasa Pembelian | $2,075,000,000,000 |
NO 5 ialah United Kingdom
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $53,000,000,000 |
Anggota Tentera | 195,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 784,520 |
Jet pejuang | 2,670 |
Kapal perang | 140 |
Kuasa Pembelian | $2,130,000,000,000 |
NO 4 ialah India
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $33,000,000,000 |
Anggota Tentera | 1,325,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 22,229,373 |
Jet pejuang | 1,250 |
Kapal perang | 145 |
Kuasa Pembelian | $2,966,000,000,000 |
NO 3 ialah Rusia
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $43,000,000,000 |
Anggota Tentera | 1,245,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 1,602,673 |
Jet pejuang | 6,500 |
Kapal perang | 525 |
Kuasa Pembelian | $2,097,000,000,000 |
NO 2 ialah China
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $59,000,000,000 |
Anggota Tentera | 2,255,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 2,470,412 |
Jet pejuang | 2,400 |
Kapal perang | 760 |
Kuasa Pembelian | $7,099,000,000,000 |
NO 1 ialah USA
Perbelanjaan Ketenteraan Tahunan | $515,000,000,000 |
Anggota Tentera | 1,385,000 |
Populasi penduduk untuk meanggotai tentera tahunan | 4,266,128 |
Jet pejuang | 22,720 |
Kapal perang | 1,600 |
Kuasa Pembelian | $13,780,000,000,000 |
so korang da tawu sbb pa yg amerika tuh belagak sgt klu psai ketenteraan.Jangan takot sbb semangat org Islam lagi kuat. Kekuatan mental perlu lgi kwat dari fizikal..lu pkir laa sendiri
3 kritikan:
tentera bergajah nombor berapa?
semua yg hebat2 ni org kafir punye..org islam turki je..huhu
tpi harap hebat2 pengecut x guna jgk...
Post a Comment